Die Ergebnisse im Amt und der Gemeinde Bordesholm (Gemeinde-, und Kreistagswahl)
Einzelergebnisse der Kandidaten:
Wahlbeteiligung: 52,77% (2008: 54,8%; 2003: 64,8%)
AfW: Aktiv für Wattenbek; WfW: Wählergemeinschaft für Wattenbek
| Wahlkreis 1; Wahlraum: Schalthaus |
Stimmen |
direkt gewählt | |
| AfW | Sachau, Manuela | 255 | x |
| AfW | Höper, Axel | 257 | x |
| AfW | Sarau, Rainer | 253 | x |
| WfW | Frässdorf, Ina | 104 | |
| WfW | Maas, Björn-Olaf | 83 | |
| WfW | Heidemann, Volker | 89 | |
| Stimmensumme | 1041 | ||
| Wahlkreis 2; Wahlraum: Grundschule |
Stimmen |
direkt gewählt | |
| AfW | Schröder, Sönke | 228 | x |
| AfW | Föh, Torsten | 224 | x |
| AfW | Bruhn-Lobin, Dr., Norbert | 199 | x |
| WfW | Haese, Thomas | 114 | |
| WfW | Haese, Sylvia | 107 | |
| WfW | Meyer, Dr., Ira | 112 | |
| Stimmensumme | 984 | ||
| Wahlkreis 3; Wahlraum: Feuerwehrhaus |
Stimmen |
direkt gewählt | |
| AfW | Voß, Bernd | 195 | x |
| AfW | Techow, Volker | 215 | x |
| AfW | Reckling, Lillemor | 186 | x |
| WfW | Schmalfuß, Günter | 123 | |
| WfW | Bandow, Karl-Heinz | 100 | |
| WfW | Heyse, Reiner | 176 | |
| Stimmensumme | 995 | ||
Wählergruppen-Ergebnisse:
| Stimmen | in % | |
| AfW | 2012 | 66,62% |
| WfW | 1008 | 33,38% |
| Stimmensumme | 3020 |
Sitzverteilung in der Gemeindevertregung:
| Sitze | direkter - / Listen- Platz | |
| AfW | 11 | 9 / 2 |
| WfW | 6 | 0 / 6 |
| Summe: | 17 | 9 / 8 |
Wattenbeker Wahlergebnis zur Kreistagswahl:
Wahlbeteiligung: 51,15% (2008: 53,82%)
| Stimmen | |
| CDU | 414 |
| SPD | 373 |
| GRÜNE | 203 |
| FDP | 108 |
| PIRATEN | 43 |
| SSW | 32 |
| DIE LINKE | 26 |
| Summe | 1199 |
Detailliertere Statistik zur Gemeindewahl: Wahlbeteiligung etc.
| Wahlkreis | 1 | 2 | 3 |
Gesamt: |
|
| Wahlberechtigte | 790 | 825 | 729 | 2344 | |
| Wählerinnen und Wähler | 411 | 408 | 418 | 1237 | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 12 | 12 | 55 | |
| Gültige Stimmen | 1041 | 984 | 995 | 3020 |
Die Ergebnisse im Amt und der Gemeinde Bordesholm (Gemeinde-, und Kreistagswahl)