Die Ergebnisse im Amt und der Gemeinde Bordesholm (Gemeinde-, Kreistags- und Landratswahl)
Einzelergebnisse der Kandidaten:
Wahlbeteiligung: 54,76% (2003: 64,8%)
| Wahlkreis 1; Wahlraum: Schalthaus |
Stimmen |
direkt gewählt | |
| CDU | Schröder, Sönke | 186 | x |
| CDU | Sachau, Manuela | 133 | |
| CDU | Herbert, Günter | 139 | |
| SPD | Kühne, Jürgen | 147 | x |
| SPD | Kähler, Anik | 142 | |
| SPD | Höper, Axel | 145 | x |
| WfW | Heidemann, Volker | 56 | |
| WfW | Meyer, Dr. Ira | 66 | |
| WfW | Hass, Werner | 61 | |
| Stimmensumme | 1.075 | ||
| Wahlkreis 2; Wahlraum: Grundschule |
Stimmen |
direkt gewählt | |
| CDU | Scholz, Peter | 202 | x |
| CDU | Ströh, Hans-Joachim | 190 | x |
| CDU | Tedsen, Friedrich | 163 | |
| SPD | Voß, Bernd | 165 | x |
| SPD | Pegoli, Ute | 157 | |
| SPD | Zolldan, Reinhard | 134 | |
| WfW | Haese, Sylvia | 65 | |
| WfW | Gränert, Elke | 68 | |
| Stimmensumme | 1.144 | ||
| Wahlkreis 3; Wahlraum: Feuerwehrhaus |
Stimmen |
direkt gewählt | |
| CDU | Bräse, Uwe | 205 | x |
| CDU | Techow, Volker | 151 | x |
| CDU | Winneg, Andrea | 145 | |
| SPD | Föh, Torsten | 148 | x |
| SPD | von Seidlitz, Günter | 127 | |
| SPD | Purrucker, Hans-Joachim | 102 | |
| WfW | Haese, Thomas | 64 | |
| WfW | Schmalfuß, Günter | 52 | |
| WfW | Bandow, Karl-Heinz | 41 | |
| Stimmensumme | 1.035 | ||
Parteien- bzw. WG-Ergebnisse:
| Stimmen | in % | K-Wahl 2003 | |
| CDU | 1.514 | 46,53% | 54,94% |
| SPD | 1.267 | 38,94% | 45,06% |
| WfW | 473 | 14,54% | |
| Stimmensumme | 3.254 |
Sitzverteilung in der Gemeindevertregung:
| Sitze | direkter - / Listen- Platz | |
| CDU | 8 | 5 / 3 |
| SPD | 7 | 4 / 3 |
| WfW | 2 | 0 / 2 |
| Summe: | 17 | 9 / 8 |
Wattenbeker Wahlergebnis zur Kreistagswahl:
Wahlbeteiligung: 53,82%
| Stimmen | |
| SPD | 364 |
| CDU | 548 |
| FDP | 81 |
| Grüne | 138 |
| SSW | 33 |
| LINKE | 76 |
| Summe | 1.240 |
Wattenbeker Wahlergebnis zur Landratswahl:
Wahlbeteiligung: 52,65%
| Stimmen | |
| von Ancken | 293 |
| Dr. Martens | 497 |
| Dr. Schwemmer | 423 |
| Summe | 1.213 |
Die Ergebnisse im Amt und der Gemeinde Bordesholm (Gemeinde-, Kreistags- und Landratswahl)