Die Ergebnisse des Kinder-Vogelschiessens 2005

die 12 bis 16 jährigen:

   

 

 Auswertung Vogelschiessen 
             Dorffest Wattenbek : 2005
                        Altersgruppe : 12.-16. Jahre
Betreuer:   Spiel 1 Spiel 2  Spiel 3 Gesamt
Wolfgang Friebe Ringe Schließen Schließen Glück Knobeln    
Name Vorname Pkt./Zeit Platz Punkte Pkt./Zeit Platz Punkte Pkt./Zeit Platz Punkte Punkte Platz
Friebe Christopher 47 1 100   0 0 17 2 97 197 1
Dukart Alexander 41,6 9 76   0 0 17,5 1 100 176 2
Schmidt Marvin 42,5 6 85   0 0 16,7 4 91 176 2
Dukart Maxim 42,6 5 88   0 0 15,4 10 73 161 4
Kaufmann Patrick 41,8 8 79   0 0 16,2 7 82 161 4
May Rico 43 3 94   0 0 14,9 13 64 158 6
Amoey Dennis 35 16 55   0 0 16,9 3 94 149 7
Hoffmann Lisa 42,8 4 91   0 0 13,9 15 58 149 7
Kühfuß Artur 39 11 70   0 0 15,8 8 79 149 7
Purrucker Sünje 43,5 2 97   0 0 12,5 21 40 137 10
Wachter Andreas 42 7 82   0 0 13,5 17 52 134 11
Dohse Andrè 34,7 17 52   0 0 15,6 9 76 128 12
Kühl Christian 33,5 20 43   0 0 16,4 6 85 128 12
Potrafke Patrick 38,6 12 67   0 0 14,7 14 61 128 12
Briedis Kevin 41 10 73   0 0 13,3 19 46 119 15
Kahmann Matthias 31 24 31   0 0 16,5 5 88 119 15
Lagoda Ramona 34,3 18 49   0 0 15,3 11 70 119 15
Greck Jaqueline 34 19 46   0 0 15,2 12 67 113 18
Haese Jennifer 38,3 13 64   0 0 10,7 23 34 98 19
Jöhnck Alexander 35,5 15 58   0 0 12,3 22 37 95 20
Kahmann Florian 38 14 61   0 0 10,3 24 31 92 21
Hoick Alexander 32 22 37   0 0 13,4 18 49 86 22
Höddinghaus Helge 33 21 40   0 0 12,7 20 43 83 23
Sendker Lydia 29 26 25   0 0 13,7 16 55 80 24
Langholz Andrè 31,5 23 34   0 0 10 25 28 62 25
Sugaiski Tim 30 25 28   0 0 9 26 25 53 26
Amelung Gesa 0 0 0   0 0 0 0 0 0 27
Amelung Marit 0 0 0   0 0 0 0 0 0 27
Leendertz Philipp 0 0 0   0 0 0 0 0 0 27

 

Zurück zur Übersicht