Die Ergebnisse des Kinder-Vogelschiessens 2005

die 10 jährigen:

   

 

 Auswertung Vogelschiessen 
             Dorffest Wattenbek : 2005
                        Altersgruppe : 10. Jahr
Betreuer:   Spiel 1 Spiel 2  Spiel 3 Gesamt
Anke Wachter Basketball Heißer Draht Torwand    
Name Vorname Pkt./Zeit Platz Punkte Pkt./Zeit Platz Punkte Pkt./Zeit Platz Punkte Punkte Platz
Amoey Danial 10 9 76 26 10 73 2 8 79 228 9
Arnold Kilian 13 4 91 41 8 79 5 3 94 264 4
Briedis Kim-Christin 10 9 76 95 6 85 0 0 0 161 19
Bülck Lena 14 1 100 100 1 100 5 3 94 294 1
Dießner Annika 2 21 40 20 13 64 2 8 79 183 13
Dukart Eduard 13 4 91 100 1 100 2 8 79 270 2
Friedrich Leon 10 9 76 12 18 49 1 12 67 192 12
Grupe Sebastian 14 1 100 23 11 70 0 0 0 170 18
Haltermann René 14 1 100 39 9 76 5 3 94 270 2
Hertel Robin 12 7 82 100 1 100 1 12 67 249 7
Kahmann Sandra 9 13 64 13 17 52 0 0 0 116 20
Kanzmeier Pascal 8 15 58 100 1 100 1 12 67 225 10
Koch Sarah-Marie 8 15 58 15 16 55 0 0 0 113 21
Lagoda Tobias 11 8 79 82 7 82 7 1 100 261 5
Leendertz Jonathan 0 0 0 5 21 40 0 0 0 40 22
Marinkovic Leon 9 13 64 5 21 40 2 8 79 183 13
Potrafke Dominik 6 19 46 8 20 43 3 7 82 171 17
Riesenberg Marie-Sophie 8 15 58 12 18 49 1 12 67 174 15
Schmidt Lukas 10 9 76 18 15 58 6 2 97 231 8
Sendker Johanna 13 4 91 22 12 67 5 3 94 252 6
Thomas Dylan 3 20 43 20 13 64 1 12 67 174 15
Tonn Lisa 7 18 49 100 1 100 1 12 67 216 11

 

Zurück zur Übersicht