Die Ergebnisse des Kinder-Vogelschiessens 2005

die 7 jährigen:

   

 

 Auswertung Vogelschiessen  
             Dorffest Wattenbek : 2005
                        Altersgruppe : 7. Jahre
Betreuer:   Spiel 1 Spiel 2  Spiel 3 Gesamt
Simone Sander Ball & Eimer Torquato Dosenwerfen    
Name Vorname Pkt./Zeit Platz Punkte Pkt./Zeit Platz Punkte Pkt./Zeit Platz Punkte Punkte Platz
Kruse Niklas 3 8 79 00:36 6 85 6 3 94 258 1
Puhlmann Loris 3 8 79 00:34 4 91 5 5 88 258 1
Sander Nils 2 3 94 00:49 15 58 8 1 100 252 3
Leuchtl Sarah 3 8 79 00:42 10 73 6 3 94 246 4
Hansen Marnie 1 2 97 00:53 19 46 5 5 88 231 5
Lohmann Nehle 4 17 52 00:36 6 85 5 5 88 225 6
Metzlaff Dominik 5 22 37 00:29 2 97 5 5 88 222 7
Jöhnck Mika 2 3 94 00:40 9 76 3 19 46 216 8
Dukart Dennis 4 17 52 00:46 13 64 7 2 97 213 9
Pieper Aaron 2 3 94 00:32 3 94 2 26 25 213 9
Sarau Dominik 3 8 79 00:35 5 88 3 19 46 213 9
Langmaack Yannick 4 17 52 00:43 11 70 5 5 88 210 12
Borchert Ole 3 8 79 00:46 13 64 4 13 64 207 13
Hertel Daria 3 8 79 01:01 25 28 5 5 88 195 14
Masawat Marisa 2 3 94 01:00 24 31 4 13 64 189 15
Asmussen Sarah 4 17 52 00:55 21 40 5 5 88 180 16
Richardt Klara 3 8 79 00:58 22 37 4 13 64 180 16
Paulsen Inke 5 22 37 00:36 6 85 3 19 46 168 18
Plückebaum Götz 2 3 94 01:01 25 28 3 19 46 168 18
Kanzmeier Merle 3 8 79 01:24 28 19 4 13 64 162 20
Briedis Natalie 6 25 28 00:54 20 43 5 5 88 159 21
Weber Franziska 7 29 16 00:43 11 70 4 13 64 150 22
Folster Antonia 6 25 28 00:52 16 55 4 13 64 147 23
Kälbert Franziska 3 8 79 01:35 29 16 3 19 46 141 24
Heyen Lukas 6 25 28 00:52 16 55 3 19 46 129 25
Koch Sheerin 4 17 52 01:15 27 22 3 19 46 120 26
Fehlau Nina 5 22 37 00:52 16 55 0 0 0 92 27
Braun Johanna 6 25 28 00:59 23 34 0 0 0 62 28
Knaack Jannick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

 

Zurück zur Übersicht