Die Ergebnisse des Kinder-Vogelschiessens 2005

die 6 jährigen:

   

 

             Auswertung Vogelschiessen      
             Dorffest Wattenbek : 2005
                        Altersgruppe : 6. Jahre
Betreuer:   Spiel 1 Spiel 2  Spiel 3 Gesamt
Brigitte Wilkening Dosenwerfen Torquato Ball & Eimer    
Name Vorname Pkt./Zeit Platz Punkte Pkt./Zeit Platz Punkte Pkt./Zeit Platz Punkte Punkte Platz
Rademacher Jonna 7 1 100 26 6 85 4 1 100 285 1
Wilkening Christoph 6 3 94 29 12 67 4 1 100 261 2
Glaus Marc-Philipp 5 5 88 21 2 97 2 13 64 249 3
Krüer Luca 2 16 55 23 4 91 4 1 100 246 4
Hahn Mats 5 5 88 24 5 88 2 13 64 240 5
Höper Frederik 4 7 82 28 11 70 3 8 79 231 6
Jansen Leon 6 3 94 22 3 94 1 23 34 222 7
Schäfer Christof 4 7 82 35 17 52 3 8 79 213 8
Müller Jona 4 7 82 36 19 46 2 13 64 192 9
Bornhöft David 3 12 67 31 15 58 2 13 64 189 10
Mahler Marcel 3 12 67 35 17 52 2 13 64 183 11
Petersen Jana 0 0 0 27 9 76 4 1 100 176 12
Behnke Marvin 4 7 82 46 25 28 2 13 64 174 13
Metzlaff Jana 1 17 52 42 23 34 3 8 79 165 14
Riesenberg Moritz 0 0 0 19 1 100 2 13 64 164 15
Friedetzky Joshua 7 1 100 30 14 61 0 0 0 161 16
Möller Lina 0 0 0 33 16 55 4 1 100 155 17
Rathke Silas 4 7 82 41 22 37 1 23 34 153 18
Eichhorn Milena 0 0 0 26 6 85 2 13 64 149 19
Herbert Laura 0 0 0 26 6 85 2 13 64 149 19
Senkpiel Marieke 0 0 0 29 12 67 3 8 79 146 21
Karow Tonia 0 0 0 37 20 43 4 1 100 143 22
Amoey David 0 0 0 27 9 76 2 13 64 140 23
Dukart Daniel 0 0 0 40 21 40 4 1 100 140 23
Stoltenberg Maya 3 12 67 46 25 28 1 23 34 129 25
Pompetzki Jos 0 0 0 42 23 34 3 8 79 113 26
Kähler Edda 3 12 67 47 27 22 0 0 0 89 27
Leendertz Tim 0 0 0 99999 28 19 0 0 0 19 28

 

Zurück zur Übersicht