Die Ergebnisse des Kinder-Vogelschiessens 2004

 

Angegeben sind die Ergebnisse je Altersgruppe. Es wurden jeweils 3 Spiele durchgeführt, in jedem Spiel wurden die Platzierungen ermittelt. 

Der Erste jedes Spiels erhielt 100 Punkte, der Zweite 97 Punkte, der Dritte 94 Punkte u.s.w. Maximal waren also 300 Punkte möglich.

 

4-jährige 5-jährige 6-jährige 7-jährige 8-jährige 9-jährige 10-jährige 11-jährige 12-jährige 13-16-jährige

 

Platzierungen der 4-jährigen

Name Kartoffellauf Heißer Draht Hüpfbälle Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz
Niehs Lars 00:11:15 2 50 1 00:10:00 3 291 1
Dießner Niklas 00:11:13 1 30 3 00:11:00 4 285 2
Saß Bente 00:12:00 3 50 1 00:11:00 4 285 2
Asmussen Singa 00:17:14 6 30 3 00:11:00 4 270 4
Hecht Alexandra 00:14:32 4 10 9 00:09:00 2 264 5
Schleemann Tabea 00:22:08 10 20 5 00:08:00 1 261 6
Briedis Anna 00:16:22 5 10 9 00:11:00 4 255 7
Meirose Norick 00:20:53 8 20 5 00:14:00 9 243 8
Böhm Aylin 00:21:25 9 20 5 00:14:00 9 240 9
Sugaiski Hannah 00:22:12 11 20 5 00:12:00 8 237 10
Hackbarth Levi 00:20:06 7 10 9 00:21:00 11 228 11
Muth Kevin 999 12 0 0 999 12 134 12

 

Platzierungen der 5-jährigen

Name Bobbycar Glücksrad Ringe werfen Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz
Grupe Fenja 00:15:37 7 25 2 30 2 276 1
Jöhnck Mika 00:14:12 4 26 1 10 6 276 1
Asmussen Sarah 00:13:15 2 21 5 20 4 276 1
Metzlaff Dominik 00:15:22 6 21 5 40 1 273 4
Knaack Jannick 00:17:17 8 19 9 20 4 246 5
Sarau Dominik 00:12:50 1 8 18 25 3 243 6
Sander Nils 00:14:18 5 17 11 5 9 234 7
Heyen Lukas 00:28:09 17 24 3 10 6 231 8
Hertel Daria 00:32:21 19 21 5 10 6 219 9
Kruse Niklas 00:13:24 3 5 19 5 9 216 10
Borchert Ole 00:26:11 15 19 9 5 9 210 11
Briedis Natalie 00:22:00 14 21 5 0,001 14 210 11
Paulsen Inke 00:17:28 9 17 11 0,001 14 207 13
Masawat Marisa 00:19:10 11 15 14 5 9 207 13
Lübker Niklas 00:27:34 16 23 4 0,001 14 207 13
Koch Sheerin 00:20:19 13 16 13 0,001 14 189 16
Kälbert Franziska 00:19:02 10 11 17 0,001 14 186 17
Weber Franziska 00:19:12 12 12 16 0,001 14 183 18
Lehmann Tim-Ole 00:28:34 18 14 15 5 9 183 18
Lippke Svea 23:59:59 20 0 0 0,001 14 104 20

 

Platzierungen der 6-jährigen

Name Hüpfbälle Kartoffellauf Heißer Draht Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz
Petersen Jana 00:11:00 7 00:14:16 12 50 1 249 1
Rathke Silas 00:10:00 4 00:17:15 3 20 14 246 2
Müller Jona 00:12:00 8 00:14:02 14 50 1 240 3
Amoey David 00:14:00 13 00:11:05 6 30 9 225 4
Krüer Luca 00:08:00 1 00:10:10 26 50 1 223 5
Dukart Daniel 00:12:00 8 00:11:22 7 20 14 222 6
Schlegel Denis 00:12:00 8 00:14:09 13 30 9 219 7
Bauchrowitz Kjell 00:22:00 23 00:07:16 1 40 7 216 8
Stoltenberg Maya 00:14:00 13 00:12:44 18 50 1 213 9
Pompetzki Jos 00:13:00 12 00:11:50 20 50 1 210 10
Grünhagen Finn 00:17:00 16 00:10:37 4 20 14 207 11
Metzlaff Jana 00:10:00 4 00:17:03 4 10 26 205 12
Schäfer Christof 00:10:00 4 00:16:18 5 10 26 202 13
Rademacher Jonna 00:15:00 15 00:15:13 7 20 14 201 14
Wilkening Christoph 00:12:00 8 00:11:27 21 40 7 201 14
Kähler Edda 00:09:00 3 00:16:06 23 20 14 189 16
Behnke Marvin 00:25:00 26 00:10:46 5 30 9 187 17
Höper Frederik 00:17:00 16 00:12:59 12 20 14 183 18
Riesenberg Moritz 00:08:00 1 00:10:00 27 20 14 181 19
Karow Tonia 00:17:00 16 00:14:21 18 30 9 180 20
Langmaack Yannick 00:17:00 16 00:13:41 15 20 14 174 21
Leendertz Tim 00:22:00 23 00:14:47 10 20 14 168 22
Senkpiel Marieke 00:18:00 20 00:12:12 19 30 9 165 23
Mahler Marcel 00:18:00 20 00:13:34 16 20 14 159 24
Fiedler Anna 00:20:00 22 00:28:32 28 50 1 154 25
Bartel Jana 00:22:00 23 00:15:12 21 20 14 135 26
Jansen Leon 00:34:00 28 00:14:53 20 20 14 121 27
Eichhorn Milena 00:31:00 27 00:21:37 27 10 26 63 28

 

Platzierungen der 7-jährigen

 

Name Glücksrad Ringe werfen Bobbycar Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz
Petersen Yannik 20 1 0,001 7 00:11:30 3 276 1
Rathke Jannik 20 1 10 2 00:15:19 9 273 2
Bustorf Ana-Lena 19 4 5 5 00:13:25 4 270 3
Bartel Alexander 20 1 0,001 7 00:14:03 6 267 4
Llin Jonas 18 7 0,001 7 00:09:22 1 264 5
Riesenberg Johannes 18 7 0,001 7 00:13:34 5 252 6
Sachau Nele 19 4 0,001 7 00:15:22 10 246 7
Riefel Marvin-Luca 15 14 0,001 7 00:11:00 2 240 8
Jansen Christoph 16 11 0,001 7 00:14:03 6 237 9
Langmaack Melina 19 4 0,001 7 00:19:35 15 231 10
Schultz Oliver 16 11 20 1 00:20:47 16 225 11
Hackbarth Daniel 13 16 0,001 7 00:15:12 8 216 12
Saß Lena 18 7 0,001 7 00:20:56 17 216 12
Schnoor Sophie 18 7 0,001 7 00:21:22 18 213 14
Gränert Lina 9 19 10 2 00:15:59 11 213 14
Hansen Marvin 12 18 10 2 00:17:47 13 210 16
Gleßmann Lea 15 14 0,001 7 00:16:25 12 210 16
Lüeße Lilly 16 11 5 5 00:22:31 19 204 18
Friedetzky Ruben 13 16 0,001 7 00:19:12 14 198 19

Platzierungen der 8-jährigen

Name Ringe werfen Bobbycar Glücksrad Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz
Asmussen Sandra 20 4 00:12:02 4 22 7 264 1
Sander Lukas 20 4 00:13:36 11 21 8 240 2
Kuhlmann Leonard 10 15 00:12:18 6 24 3 237 3
Langholz Janine 5 22 00:12:03 5 25 2 222 4
Beyer Florens 5 22 00:12:28 7 28 1 219 5
Dießner Ann-Kathrin 20 4 00:14:21 14 18 14 213 6
Krüer Rebekka 15 10 00:13:18 10 17 15 204 7
Bleicken Jorrit 20 4 00:16:25 21 19 10 204 7
Witt Andreas 5 22 00:13:41 12 23 4 195 9
Riesenberg Marie-Sophie 20 4 00:15:10 18 16 16 195 9
Senkpiel Ronja 10 15 00:11:56 3 13 22 189 11
Keir Matthew 10 15 00:15:22 19 19 10 177 12
Leendertz Sarah 0,001 26 00:14:56 16 23 4 169 13
Schmitt Katinka 25 3 00:14:34 15 9 30 164 14
Stoltenberg Finn 20 4 00:19:44 29 16 16 160 15
Bahr Jessica 15 10 00:15:09 17 12 24 156 16
Weber Alexander 30 2 00:19:06 28 14 21 154 17
Kleemann Moritz 10 15 00:13:56 13 12 24 153 18
Körner Timo 10 15 00:12:44 8 7 32 146 19
Schmidt Melina 35 1 00:17:02 25 10 28 144 20
Timm Philipp 15 10 00:16:50 23 13 22 144 20
Haese Svenja 10 15 00:22:43 33 20 9 142 22
Wilkening Philipp 0,001 26 00:12:50 9 15 20 142 22
Karge Sebastian 0,001 26 00:21:18 31 23 4 124 24
Fassbender Melanie 0,001 26 00:16:15 20 16 16 121 25
Grewe Elena 5 22 00:23:31 34 19 10 117 26
Frahm Merle 15 10 00:17:35 26 11 27 116 27
Drews Linda 0,001 26 00:16:35 22 16 16 115 28
Kurzweg Natalie 0,001 26 00:20:25 30 19 10 108 29
Sugaiski Lea 10 15 00:16:56 24 10 28 106 30
von Seidlitz Fynn 15 10 00:17:53 27 8 31 103 31
Marinkovic Cindy 0,001 26 00:21:19 32 12 24 63 32
von Wechgeln Torben 0 0 0 0 0 0 0 33
Kühl Renè 0 0 0 0 0 0 0 33

Platzierungen der 9-jährigen

Name Hockey Ballwand Kegeln  Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz
Quatfasel André 00:22:00 6 45 1 7 5 273 1
Bülck Lena 00:23:00 7 30 5 9 1 270 2
Friedrich Leon 00:17:00 2 30 5 6 11 255 3
Haltermann René 00:23:00 7 45 1 5 16 237 4
Lagoda Tobias 00:20:00 3 20 13 6 11 228 5
Sendker Johanna 00:23:00 7 25 11 6 11 222 6
Leendertz Jonathan 00:28:00 14 25 11 7 5 219 7
Grupe Sebastian 00:26:00 12 30 5 5 16 210 8
Amoey Danial 00:28:00 14 15 14 7 5 210 8
Arnold Kilian 00:25:00 11 45 1 4 21 210 8
Hecht Maximilian 00:45:00 26 30 5 8 2 208 11
Ruf Lilly Marie 00:28:00 14 30 5 5 16 204 12
Thomas Dylan 00:30:00 17 15 14 7 5 201 13
Hertel Robin 00:27:00 13 0,001 19 7 5 198 14
Kuhlmann Julia 00:23:00 7 30 5 3 25 197 15
Hass Pascal 00:20:00 3 0,001 19 5 16 195 16
Dukart Eduard 00:34:00 20 0,001 19 8 2 186 17
Eich Aaron 00:34:00 20 45 1 4 21 183 18
Tonn Lisa 00:33:00 19 0,001 19 7 5 180 19
Dießner Annika 00:55:00 29 0,001 19 8 2 157 20
Ruf Leon 00:21:00 5 0,001 19 2 27 154 21
Briedis Kim-Christin 00:38:00 23 0,001 19 6 11 150 22
Hinz Jennifer 00:41:00 24 0,001 19 6 11 147 23
Potrafke Dominik 00:30:00 17 15 14 2 27 133 24
von Wechgeln Svenja 00:41:00 24 0,001 19 5 16 132 25
Heyen Merlin 00:35:00 22 15 14 2 27 118 26
Badtke Franziska 00:48:00 27 15 14 3 25 108 27
Reich Birte 00:50:00 28 0,001 19 4 21 103 28
Warthenpfuhl Charlott 00:55:00 29 0,001 19 4 21 100 29
Marinkovic Leon 01:00:00 31 0,001 19 1 30 68 30
Gottschalk Marcel 0 0 0 0 0 0 0 31

Platzierungen der 10-jährigen

Name Ballwand Hockey Kegeln Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz
Sander Erik 15 6 00:19:00 3 6 4 270 1
Jacobs Laura-S. 30 2 00:29:00 9 6 4 264 2
Dukart Maxim 60 1 00:19:00 3 5 11 264 2
Sendker Mathias 15 6 00:22:00 5 6 4 264 2
Lippke Lina 30 2 00:42:00 16 7 2 249 5
Wachter Ann-Christin 15 6 00:35:00 11 6 4 246 6
Kleemann Larissa 15 6 00:39:00 13 7 2 246 6
Sachau Tim 15 6 00:25:00 6 5 11 240 8
Arnold Gideon 0,001 14 00:27:00 7 6 4 234 9
Llin Johanna 0,001 14 00:35:00 11 8 1 231 10
Jäschke Ailin 30 2 00:29:00 9 1 15 231 10
Teske Laura 15 6 00:48:00 17 6 4 228 12
May Christopher 15 6 00:40:00 14 4 13 210 13
Friebe Mandy 15 6 00:41:00 15 3 14 204 14
Stühmer Malin 0,001 14 00:52:00 18 6 4 201 15
Witt Angelina 30 2 00:28:00 8 0 0 176 16
Potrafke Patric 0 0 0 0 0 0 0 17
Kühl Christian 0 0 0 0 0 0 0 17

Platzierungen der 11-jährigen

Name Kegeln Hockey Ballwand Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz
Riefel Finn-Niklas 8 3 00:16:00 1 60 1 294 1
Schmitt Jorma 9 1 00:21:00 2 30 6 282 2
Kohse Anna 8 3 00:33:00 12 45 3 255 3
Hoffmann Lisa 6 8 00:24:00 5 30 6 252 4
Amelung Gesa 8 3 00:43:00 15 50 2 249 5
Briedis Kevin 2 15 00:23:00 3 45 3 246 6
Leendertz Philipp 3 14 00:26:00 6 45 3 240 7
Wittorf Nina 5 11 00:28:00 8 30 6 234 8
Sugaiski Tim 5 11 00:28:00 8 30 6 234 8
Amelung Marit 6 8 00:35:00 13 30 6 228 10
Lagoda Ramona 7 7 00:37:00 14 25 11 213 11
Haese Jennifer 6 8 00:59:00 16 15 12 201 12
Behnfeld Kai 9 1 00:23:00 3 0 0 194 13
Schmidt Marvin 8 3 00:28:00 8 0 0 173 14
Gier Philipp-T. 5 11 00:28:00 8 0 0 149 15
Droßmann Lara-Jasmyn 2 15 00:27:00 7 0 0 140 16
Muth Sina 0 0 9999 17 0 0 52 17
Marinkovic Zoran 0 0 9999 17 0 0 52 17

 

Platzierungen der 12-jährigen

Name Hockey Kegeln Ballwand Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz
Weber Sebastian 00:14:15 2 45 3 8 2 288 1
Jöhnck Alexander 00:14:29 3 45 3 7 4 279 2
Mews Florian 00:12:56 1 50 2 5 9 273 3
May Rico 00:16:34 4 30 5 7 4 270 4
von Wechgeln Ina 00:18:08 7 30 5 9 1 270 4
Sendker Lydia 00:18:00 6 30 5 7 4 264 6
Knaack Jann Niklas 00:19:18 8 60 1 6 7 261 7
Amoey Dennis 00:17:19 5 30 5 5 9 252 8
Paulsen Sven 00:34:37 12 30 5 8 2 252 8
Reich Gerrit 00:21:24 10 30 5 5 9 237 10
von Essen Merle 00:21:09 9 1 11 6 7 228 11
Kleemann Mareike 00:27:34 11 1 11 4 12 207 12

Platzierungen der 13-16-jährigen

Name Luftgewehr schießen Knobeln Gesamt
    Pkt./Zeit Platz Pkt./Zeit Platz Wertungspkt. Platz

Wachter Andreas 205 1 38 2 197 1
Reese Saskia 112 7 40 1 182 2
Kohse Martin 128 5 35 4 179 3
Hoffmann Heiko 177 2 30 8 176 4
Geest Tobias 120 6 31 7 167 5
Friebe Christopher 59 11 36 3 164 6
Gier Ann-Catrin 172 3 25 12 161 7
Knaack Lisa-Marie 152 4 28 11 161 7
Höddinghaus Helge 61 10 32 5 161 7
Wittorf Britta 82 9 29,5 9 152 10
Schröder Sarah M. 46 12 31,5 6 152 10
Behnfeld Kim Kristin 108 8 29 10 152 10